Хризотил и другие виды асбеста обнаружены практически во всех странах мира, но крупных месторождений, пригодных для коммерческой разработки всего несколько. Основной объем добычи асбеста хризотилового осуществляется в России, Китае, Канаде, Казахстане, Бразилии и Зимбабве. Месторождения амфиболового асбеста в настоящее время закрыты и не разрабатываются.
Страна | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
Бразилия | 198 000 | 188 300 | 209 000 | 172 600 | 209 300 | 230 000 |
Канада | 321 330 | 337 000 | 310 000 | 277 000 | 242 200 | 200 000 |
Китай | 297 000 | 329 000 | 314 600 | 310 000 | 310 000 | 310 000 |
Зимбабве | 123 000 | 115 000 | 145 000 | 120 000 | 130 000 | 170 000 |
Россия | 600 000 | 675 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 867 000 |
Казахстан | 74 000 | 105 000 | 176 000 | 190 000 | 200 000 | 202 000 |
Южная Африка | 27 195 | 18 836 | 18 782 | 15 733 | 13 400 | 10 000 |
Другие страны | 202 805 | 121 000 | 64 800 | 59 267 | 55 000 | 56 000 |
Итого | 1 843 330 | 1 889 136 | 1 988 182 | 1 894 600 | 1 909 900 | 2 045 000 |
Согласно данным, указанным в таблице мировой объем производства асбеста в 2002 году вырос по сравнению с 1998 годом на 10,9%. На сегодняшний день основным производителем асбеста в мире является Россия. Основными странами-потребителями, на которые приходится более 80% потребления хризотил-асбеста являются Китай, Россия, Таиланд, Индия, Иран, Украина, Вьетнам, Индонезия, Бразилия, Узбекистан.