Хризотиловая ассоциация
Научный подход к проблеме безопасного использования хризотилового асбеста и изделий из него.
Список заменителей и их влияние на организм
Вещество | Влияние на здоровье | Выводы |
Стекловолокно | повышает процент рака легких у рабочих, занятых в сфере производства стекловолокна (3) класс Международного исследовательского центра сельского хозяйства (IARC) 2B: "возможно является канцерогеном для человека" в списке США, как "вещество, которое по достаточным основаниям может быть отнесено к канцерогенам" (4) в списке Германской комиссии MAK, как "вещество, которое следует рассматривать в качестве возможной причины рака" | "Наш обзор, тем самым, исследует канцерогенный потенциал стекловолокна для людей в сравнении с волокнами асбеста и заключает, что на основе одинакового количества волокон стекловолокно может обладать тем же или даже большим потенциалом, чем асбест". (Инфанте (Infante) и др., Am. J. Ind. Med., 1994) |
Карборундовые крупицы | "Карборудновые крупицы имеют потенциал, как минимум, вызывающий значительные непосредственные и долговременные повреждения легких. Он является более токсичным, чем крокидолит". (Вауган (Vaughan) и др., Env. Res., 1993) | |
Стекловата и минеральная вата | среди рабочих, занятых в сфере производства, обнаружено повышение процента рака трахеи, бронхов и легких (3) класс IARC 2B: "возможно является канцерогеном для человека" в списке Германской комиссии MAK, как "вещество, которое следует рассматривать в качестве возможной причины рака" | "... когда дозы волокон выражаются в количестве волокон на ареал культуры, асбест и MMVF показывали одинаковую эффективность в клетках человеческого мезотелия" (Пелин (Pelin) и др., Окружающий и молекулярный мутагенез (Environmental and Molecular Mutagenesis), 1995) |
Волокна арамида | вызывают фиброз и легочные опухоли в исследованиях по воздействию при вдыхании у крыс (1) "воздействие этих волокон должно контролироваться в такой же степени, как это требуется для асбеста до получения данных в поддержку того, что можно ограничиться менее жестким контролем" (2) | "Результаты тестов на цитотоксичность показали, что арамид был таким же токсичным для трахейных эпителиальных клеток хомяков и клеток легочного фибробласта крыс, какими были крокидолит и хризотил-асбест при выражении как в равных массах, так и в равном количестве волокон (Марш (Marsh) и др., Drug and Chem. Toxic., 1994) |
Все вдыхаемые и стойкие волокна | ""воздействие этих волокон должно контролироваться в такой же степени, как это требуется для асбеста до получения данных в поддержку того, что можно ограничиться менее жестким контролем". (IPCS, 1993) | |
Огнеупорные керамические волокна (RCF) | свидетельства фиброгенности и канцерогенности при исследованиях над животными при имплантации и вдыхании (5) класс IARC 2B: "возможно является канцерогеном для человека" в списке Германской комиссии MAK, как "вещество, которое следует рассматривать в качестве возможной причины рака" в списке США, как "возможный канцероген для человека " | "Как у крыс, так и у хомяков было отмечено повышение в зависимости от дозы разрастания путем новообразований плевральных клеток мезотелия после воздействия обоими типами волокон (MMVF и RCF-1)." (Руттен (Rutten) и др., Fund Appl. Tox., 1994) |
Волокна сульфата магния, сульфата кальция и стекловолокно | "предполагается, что некоторые искусственные волокна имеют большую способность, чем асбест, вызывать опухоли". (Адачи (Adachi) и др.., Environ. Research, 1991) | |
Углеродные / графитовые волокна | факты ухудшения легочной функции у рабочих (1) | |
Фосфатные волокна | внетриплевральная имплантация крысам может вызвать фибросаркому (4) | |
Аттапульгит | вызывает мезотелиому у подопытных животных (7) | |
Волластонит | свидетельства легочного фиброза, плевральных утолщений и хронических бронхитов у людей (6) |
(1) МОТ. Безопасность в использовании минеральных и синтетических волокон, 1989, стр. 40
(2) IPCS. Критерии санитарного состояния окружающей среды 151, Отобранные синтетические органические волокна, ВОЗ, 1993
(3) Сарацци Р (Saracci R) и др. (1984) Brit J Ind Med. 41:425-436
(4) EPA США, Отчет о состоянии дел FTI-OTS-0386-0486, (1986)
(5) Дэвис Дж.М.Г (Davis JMG) и др. (1983), Биологическое влияние искусственных минеральных волокон (Biological effects of man-made mineral fibres), Euro Reports and Studies: 81:p. 124
(6) Хуусконен М.С. (Huuskonen M.S.) и др. (1983) Environ. Res. 30:291-304
(7) Потт Ф. (Pott F) и др. (1976) Ann. Anat. Pathol. 21:237-246
Мы в социальных сетях